БЛОГ ИНВЕСТОРА 2.0
Новый инвестиционный портфель. Старт работы портфеля 09.11.2018. Как и сколько можно заработать на инвестициях, куда инвестировать деньги, какая доходность - все это смотрите здесь, а также в еженедельных отчетах инвестора.
Визуальное представление портфеля инвестиций
Портфель Инвестиций
Инструмент | Сумма, $ | Начало недели | Конец недели | Результат, $ | Результат, % |
Консервативная часть инвестиционного портфеля | |||||
Депозиты, грн | |||||
31,49 | 31,49 | 31,49 | |||
Высокорисковая часть инвестиционного портфеля | |||||
Автоматическая торговля советниками с |
|||||
TheBely | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 4,96 | 4,86 |
32,37 | 32,94 | 33,39 | 0,45 | 1,39 | |
35 | 40,40 | 40,46 | 0,06 | 0,17 | |
Счет 650*** | 101 | 101 | 101 | 2,23 | 2,20 |
Доверительное управление | |||||
ДУ | 200 | 200 | 200 | 14,18 | 7,09 |
Итого портфель, | 501,82 $ | 507,79 $ | 508,30 $ | 21,88 $ | 4,36 % |
Состав инвестиционного портфеля, usd
Размер инвестиционного портфеля, usd
Размер инвестиционного портфеля, график, usd
График прироста доходности, еженедельный, %
Общий доход портфеля в usd